| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3628 | 2025-01-12 22:00:00 | 5134194000.00 | LBP | Détails | ||
| 3629 | 2025-01-12 22:00:00 | 6032628000.00 | LBP | Détails | ||
| 3643 | 2025-01-14 22:00:00 | 3619266000.00 | LBP | Détails | ||
| 3788 | 2025-02-05 22:00:00 | 3126759000.00 | LBP | Détails | ||
| 3858 | 2025-02-20 22:00:00 | 2740701000.00 | LBP | Détails | ||
| 4110 | 2025-04-09 21:00:00 | 6835602000.00 | LBP | Détails | ||
| 4126 | 2025-04-13 21:00:00 | 3066042000.00 | LBP | Détails | ||
| 4178 | 2025-04-23 21:00:00 | 3148515000.00 | LBP | Détails | ||
| 9891 | 2025-10-07 10:00:00 | 9791575012.00 | LBP | Détails | ||
| 9915 | 2025-09-22 10:30:00 | 2063934000.00 | LBP | Détails | ||
| 10054 | 2025-05-27 10:30:00 | 3639412500.00 | LBP | Détails | ||
| 10148 | 2025-02-04 10:30:00 | 1883300000.00 | LBP | Détails | ||
| 10890 | 2025-11-27 10:30:00 | 10136022498.00 | LBP | Détails | ||
| 11297 | 2026-02-27 09:21:34 | 12967663800.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46461 |
|
2025-07-23 | 347909000.00 | LBP | 410 | Détails | |
| 46548 |
|
2025-07-18 | 1481635000.00 | LBP | 391 | Détails | |
| 46550 |
|
2025-09-02 | 402765000.00 | LBP | 523 | Détails | |
| 46882 |
|
2025-07-09 | 39180000.00 | LBP | 8 | Détails | |
| 46963 |
|
2025-07-23 | 709902000.00 | LBP | 411 | Détails |