| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 14 |
74,185,614,810.00 LBP
|
5 |
2,981,391,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3628 | 2025-01-12 22:00:00 | 5,134,194,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3629 | 2025-01-12 22:00:00 | 6,032,628,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3643 | 2025-01-14 22:00:00 | 3,619,266,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3788 | 2025-02-05 22:00:00 | 3,126,759,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3858 | 2025-02-20 22:00:00 | 2,740,701,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4110 | 2025-04-09 21:00:00 | 6,835,602,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4126 | 2025-04-13 21:00:00 | 3,066,042,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4178 | 2025-04-23 21:00:00 | 3,148,515,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9891 | 2025-10-07 10:00:00 | 9,791,575,012.00 | LBP | Détails | ||
| 9915 | 2025-09-22 10:30:00 | 2,063,934,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10054 | 2025-05-27 10:30:00 | 3,639,412,500.00 | LBP | Détails | ||
| 10148 | 2025-02-04 10:30:00 | 1,883,300,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10890 | 2025-11-27 10:30:00 | 10,136,022,498.00 | LBP | Détails | ||
| 11297 | 2026-02-27 09:21:34 | 12,967,663,800.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46461 |
|
2025-07-23 | 347,909,000.00 | LBP | 410 | Détails | |
| 46548 |
|
2025-07-18 | 1,481,635,000.00 | LBP | 391 | Détails | |
| 46550 |
|
2025-09-02 | 402,765,000.00 | LBP | 523 | Détails | |
| 46882 |
|
2025-07-09 | 39,180,000.00 | LBP | 8 | Détails | |
| 46963 |
|
2025-07-23 | 709,902,000.00 | LBP | 411 | Détails |