| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8582 | Direction générale des affaires culturelles (Ministère de la Culture) | 2025-08-14 06:00:24 | 243891750.00 | LBP | Détails | |
| 9316 | 2025-10-24 06:40:58 | 2992680000.00 | LBP | Détails | ||
| 9367 | 2025-10-31 17:45:43 | 33206.76 | USD | Détails | ||
| 10749 | 2026-02-18 10:18:32 | 3467.00 | USD | Détails | ||
| 11492 | 2026-05-12 10:37:01 | 2470320000.00 | LBP | Détails | ||
| 11632 | 2026-05-22 10:11:31 | 25614900000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 09:01:58 | 1541457000.00 | LBP | Détails | ||
| 11158 | Ogero | 2026-06-08 07:45:58 | 346418.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46110 |
|
2024-06-26 | 1173825000.00 | LBP | 001-2024-SI-230 | Détails | |
| 46116 |
|
2024-03-26 | 1173825000.00 | LBP | 001-2024-SI-98 | Détails | |
| 46141 |
|
2024-09-10 | 596178780.00 | LBP | 2268271 | Détails | |
| 46143 |
|
0024-10-12 | 1173825000.00 | LBP | 001-2024-SI-230 | Détails | |
| 46145 |
|
2024-12-27 | 577564080.00 | LBP | 001-2024-SI-454 | Détails | |
| 46146 |
|
2024-12-27 | 577564080.00 | LBP | 001-2024-SI-454 | Détails | |
| 46147 |
|
2025-12-27 | 1173825000.00 | LBP | 001-2024-SI-453 | Détails | |
| 46181 |
|
2025-03-26 | 1397450148.00 | LBP | 001-2025-SI-100 | Détails | |
| 46197 |
|
2025-05-22 | 775418332.00 | LBP | 001-2025-SI-154 | Détails |