Number of tenders : 34 Number of invoices : 0

General statistics

Tenders won
34
Total award value
26,135,759,602,961.00 LBP
1,057,597.85 USD
≈ 26,230,414,610,536.00 LBP
Invoices
0
Total paid amount
Procuring entities
5

Statistics by procuring entity

Procuring entity Tenders Award value Invoices Paid amount
#148 27
344,153,940,236.00 LBP
0
3
42,069,002,475.00 LBP
149,999.85 USD
≈ 55,493,989,050.00 LBP
0
2
25,706,399,340,750.00 LBP
0
#6 1
907,598.00 USD
≈ 81,230,021,000.00 LBP
0
General Directorate of Water and Electricity Resources (Ministry of Energy and Water) 1
43,137,319,500.00 LBP
0

Contracts

Contracts
0
Total contract value
Procuring entity Contracts Contract value
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Tenders (All procuring entities)

Tender ID Procuring entity Subject Award date Amount Currency Details
3627 2025-01-12 22:00:00 13,535,340,000.00 LBP Details
3667 2025-01-20 22:00:00 12,161,021,250.00 LBP Details
3738 2025-01-30 22:00:00 11,727,705,000.00 LBP Details
3821 2025-02-16 22:00:00 2,362,524,000.00 LBP Details
3822 2025-02-16 22:00:00 5,586,519,000.00 LBP Details
3222 2025-02-16 22:00:00 25,694,671,635,750.00 LBP Details
3871 2025-02-26 22:00:00 5,340,654,000.00 LBP Details
3968 2025-03-13 22:00:00 149,999.85 USD Details
3991 2025-03-18 22:00:00 13,838,575,350.00 LBP Details
4180 2025-04-23 21:00:00 14,811,174,000.00 LBP Details
4181 2025-04-23 21:00:00 14,654,830,500.00 LBP Details
4237 2025-05-08 21:00:00 4,617,600,000.00 LBP Details
4238 2025-05-08 21:00:00 1,822,176,000.00 LBP Details
1400 2024-02-07 22:00:00 24,525,000,000.00 LBP Details
1787 2024-05-01 21:00:00 15,213,693,300.00 LBP Details
1574 2024-06-06 21:00:00 18,986,200,000.00 LBP Details
2447 2024-09-04 21:00:00 12,254,702,475.00 LBP Details
8950 2025-08-22 12:49:18 907,598.00 USD Details
9913 2025-09-22 10:30:00 5,274,720,000.00 LBP Details
9914 2025-09-22 10:30:00 2,813,184,000.00 LBP Details
10029 2025-10-15 10:30:00 9,013,271,040.00 LBP Details
10030 2025-10-15 10:30:00 6,151,079,430.00 LBP Details
10034 2025-10-16 10:30:00 3,701,239,500.00 LBP Details
10079 2025-05-21 10:00:00 8,492,055,000.00 LBP Details
10248 2025-05-21 10:30:00 1,987,344,000.00 LBP Details
10302 2025-10-28 10:30:00 4,850,000,000.00 LBP Details
10613 2025-05-21 10:30:00 2,297,367,000.00 LBP Details
10301 2026-02-12 13:38:32 29,814,300,000.00 LBP Details
11289 2026-02-27 08:07:37 8,986,976,250.00 LBP Details
12227 General Directorate of Water and Electricity Resources (Ministry of Energy and Water) 2026-08-11 09:32:53 43,137,319,500.00 LBP Details
12504 2026-08-17 10:41:06 9,266,651,184.00 LBP Details
12300 2026-08-26 09:04:05 127,658,056,500.00 LBP Details
12628 2026-09-02 10:09:21 4,253,444,132.00 LBP Details
12701 2026-09-10 09:11:32 1,953,244,800.00 LBP Details

Invoices (All procuring entities)

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details