| Entité adjudicatrice | Titre de l'appel d'offres | Date du résultat | Fin de la période de suspension | Attributaire | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2024-08-19 21:00:00 | 2024-09-02 21:00:00 |
1571470.00 USD |
Détails | |
|
/ | 2024-08-19 00:00:00 | 2024-09-02 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
10450.00 EURO |
Détails | |
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
709485.80 USD |
Détails | |
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
58363.80 USD |
Détails | |
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
Ogero |
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2024-08-15 21:00:00 | 2024-08-29 21:00:00 |
2418500000.00 LBP |
Détails | |
|
/ | 2024-08-15 21:00:00 | 2024-08-29 21:00:00 |
125769875000.00 LBP |
Détails |