| Purchase Subject | |
|---|---|
| Purchase Brief : | |
| Purchasing Studies : | |
| Sustainability Standards : | |
| Preferential Systems National : | |
| Purchase Type : | Goods and supplies |
| Sector : | Clothing |
Contact Info |
|
| Responsible Name : | المؤهل اول كابي قاصوف |
| Phone : | 76/555875 |
| Email : | procurement.bureau@isf.gov.lb |
Award procedure |
|
| Procuring Method : | Open |
| Award Criteria : | Price only |
| Rationales : | |
Budget source |
|
| Min estimated value : | ****** |
| Max estimated value : | ****** |
| Offer guarantee value : | |
| Currency : | ****** |
| Budget source : | 16123 |
| Uri : | |
| Placement or Reference : | 1-2-11-312-3-7-1 |
| Description : | |
Deadlines and dates |
|
| Date of procuring announcement : | 2025-07-11 13:44:00 |
| Submission files date : | |
| The date on which the list of qualified exhibitors was prepared : | |
| Deadline for submission of offers : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Deadline for clarification on awarding procedures : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session : | |
| Date of the financial bid opening session : | |
| Deadline for clarification of the award result : | 2025-09-16 21:30:00 |
| The date the temporary obligor was notified of the signing of the contract(s) : | |
| Date of signing the contract(s) : | |
| Date of commencement of implementation of the contract(s) : | |
| Delivery date : | |
| Final delivery date : | |
| Attached files |
|
| Procurement Method | Open |
|---|---|
| Purchase code | 140\ص.م\2025 |
| Purchase Brief |
|
| Amendment type | update |
| Amendment description | Not specified |
| Deadline for submission of offers | 2025-10-14 09:30:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session | 2025-10-14 10:00:00 |
| Place of receipt of tender document | |
| Price of tender document | 2000000.00 LBP
2000000.00 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 369880.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة مائة وتسعة وستون ألف وثمانية مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 40686.80 |
| TVA amount | 410566.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط أربعة مائة وعشرة ألف وخمسة مائة وستة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Saturday 10 January 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 232000.00 |
| Tafqit | فقط مائتان وإثنان وثلاثون ألف دولار لا غير |
| TVA | 25520.00 |
| TVA amount | 257520.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط مائتان وسبعة وخمسون ألف وخمسة مائة وعشرون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Tuesday 1 September 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 23200.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة وعشرون ألف ومائتان دولار لا غير |
| TVA | 2552.00 |
| TVA amount | 25752.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط خمسة وعشرون ألف وسبعة مائة وإثنان وخمسون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Wednesday 1 July 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 437760.00 |
| Tafqit | فقط أربعة مائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 48153.60 |
| TVA amount | 485913.60 |
| Tafqit TVA amount | فقط أربعة مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة مائة وثلاثة عشر دولار وستة سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Tuesday 1 September 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 118400.00 |
| Tafqit | فقط مائة وثمانية عشر ألف وأربعة مائة دولار لا غير |
| TVA | 13024.00 |
| TVA amount | 131424.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعة مائة وأربعة وعشرون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Wednesday 1 July 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 95700.00 |
| Tafqit | فقط خمسة وتسعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| TVA | 10527.00 |
| TVA amount | 106227.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط مائة وستة ألف ومائتان وسبعة وعشرون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Wednesday 1 July 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 16760.00 |
| Tafqit | فقط ستة عشر ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 1843.60 |
| TVA amount | 18603.60 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثمانية عشر ألف وستة مائة وثلاثة دولار وستة سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Wednesday 1 July 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 82200.00 |
| Tafqit | فقط إثنان وثمانون ألف ومائتان دولار لا غير |
| TVA | 9042.00 |
| TVA amount | 91242.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط واحد وتسعون ألف ومائتان وإثنان وأربعون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Wednesday 1 July 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 20000.00 |
| Tafqit | فقط عشرون ألف دولار لا غير |
| TVA | 2200.00 |
| TVA amount | 22200.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط إثنان وعشرون ألف ومائتان دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Monday 1 June 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 11980.00 |
| Tafqit | فقط إحدى عشر ألف وتسعة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 1317.80 |
| TVA amount | 13297.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وتسعون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Monday 1 June 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 89760.00 |
| Tafqit | فقط تسعة وثمانون ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 9873.60 |
| TVA amount | 99633.60 |
| Tafqit TVA amount | فقط تسعة وتسعون ألف وستة مائة وثلاثة وثلاثون دولار وستة سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Monday 1 June 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 37500.00 |
| Tafqit | فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| TVA | 4125.00 |
| TVA amount | 41625.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط واحد وأربعون ألف وستة مائة وخمسة وعشرون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Monday 1 June 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 43000.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة وأربعون ألف دولار لا غير |
| TVA | 4730.00 |
| TVA amount | 47730.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة وأربعون ألف وسبعة مائة وثلاثون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Monday 1 June 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 4686.00 |
| Tafqit | فقط أربعة آلاف وستة مائة وستة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 515.46 |
| TVA amount | 5201.46 |
| Tafqit TVA amount | فقط خمسة آلاف ومائتان وواحد دولار وستة وأربعون سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 6576.00 |
| Tafqit | فقط ستة آلاف وخمسة مائة وستة وسبعون دولار لا غير |
| TVA | 723.36 |
| TVA amount | 7299.36 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة آلاف ومائتان وتسعة وتسعون دولار وستة وثلاثون سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 2162.00 |
| Tafqit | فقط ألفين ومائة وإثنان وستون دولار لا غير |
| TVA | 237.82 |
| TVA amount | 2399.82 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألفين وثلاثة مائة وتسعة وتسعون دولار واثنان وثمانون سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1080.00 |
| Tafqit | فقط ألف وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 118.80 |
| TVA amount | 1198.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف ومائة وثمانية وتسعون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 838.00 |
| Tafqit | فقط ثمانية مائة وثمانية وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 92.18 |
| TVA amount | 930.18 |
| Tafqit TVA amount | فقط تسعة مائة وثلاثون دولار وثمانية عشر سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 800.00 |
| Tafqit | فقط ثمانية مائة دولار لا غير |
| TVA | 88.00 |
| TVA amount | 888.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثمانية مائة وثمانية وثمانون دولار لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 3960.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة آلاف وتسعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 435.60 |
| TVA amount | 4395.60 |
| Tafqit TVA amount | فقط أربعة آلاف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون دولار وستون سنت لا غير |
| Date Signed | Tuesday 30 December 2025 |
| Contract start date | Thursday 1 January 2026 |
| Contract end date | Friday 1 May 2026 |
| Attached files |