ID : 1747
Financial number: 80663
Number of tenders : 1 Number of invoices : 149

General statistics

Tenders won
1
Total award value
5,367,491,924,750.39 LBP
Invoices
149
Total paid amount
264,737,562,433.00 LBP
Procuring entities
2

Statistics by procuring entity

Procuring entity Tenders Award value Invoices Paid amount
#9 1
5,367,491,924,750.39 LBP
138
264,423,091,165.00 LBP
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 0 — 11
314,471,268.00 LBP

Contracts

Contracts
0
Total contract value
—
Procuring entity Contracts Contract value
اسم
omnipharma
Commercial Register
الرقم المالي
80663
العنوان
جهة الاتصال
—
الموقع الإلكتروني
Name
Commercial Register
Financial number
80663
Address
Contact
—
Website
Name
Commercial Register
Financial number
80663
Address
Contact
—
Website

Tenders (All procuring entities)

Tender ID Procuring entity Subject Award date Amount Currency Details
12425 2026-10-07 14:56:06 5,367,491,924,750.39 LBP Details

Invoices (All procuring entities)

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details
2105 Image 2023-12-04 0.00 LBP Details
2106 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2264 Image 2023-11-24 0.00 LBP Details
2265 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2266 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2267 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2268 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2269 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2270 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2271 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2272 Image 2023-11-15 0.00 LBP Details
2494 Image 2023-10-19 0.00 LBP Details
2495 Image 2023-10-19 0.00 LBP Details
2496 Image 2023-10-19 0.00 LBP Details
10930 Image 2023-12-04 134,911,972.00 LBP 2924531 Details
10931 Image 2023-11-15 219,532,176.00 LBP 2906193 Details
11089 Image 2023-11-24 13,322,555.00 LBP 2922142 Details
11090 Image 2023-11-15 499,995,512.00 LBP 2906180 Details
11091 Image 2023-11-15 437,539,823.00 LBP 2906179 Details
11092 Image 2023-11-15 437,539,823.00 LBP 2906178 Details
11093 Image 2023-11-15 437,539,823.00 LBP 2906177 Details
11094 Image 2023-11-15 437,539,823.00 LBP 2906174 Details
11095 Image 2023-11-15 437,539,823.00 LBP 2906175 Details
11096 Image 2023-11-15 437,539,823.00 LBP 2906176 Details
11097 Image 2023-11-15 439,064,352.00 LBP 2906182 Details
11319 Image 2023-10-19 476,116,047.00 LBP 2906506 Details
11320 Image 2023-10-19 336,333,566.00 LBP 2906507 Details
11321 Image 2023-10-19 476,116,047.00 LBP 2906508 Details
25491 Image 2024-12-10 780,440,000.00 LBP 501125 Details
25867 Image 2024-12-10 1,040,590,000.00 LBP 501124 Details
26264 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1023 Details
26265 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1021 Details
26266 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1020 Details
26267 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1019 Details
26268 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1018 Details
26269 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1017 Details
26270 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1016 Details
26271 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1022 Details
26272 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1015 Details
26273 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1014 Details
26274 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1013 Details
26275 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1012 Details
26276 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1011 Details
26277 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1010 Details
26278 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1009 Details
26301 Image 2024-10-24 4,921,400,000.00 LBP 221024 Details
26302 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1008 Details
26303 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1007 Details
26304 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1006 Details
26305 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1005 Details
26306 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1004 Details
26307 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1003 Details
26308 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1002 Details
26309 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1001 Details
26310 Image 2024-10-30 1,185,990,000.00 LBP 1000 Details
26311 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1028 Details
26312 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1027 Details
26313 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1026 Details
26314 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1025 Details
26315 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1024 Details
26341 Image 2024-10-04 433,580,000.00 LBP 30923 Details
26342 Image 2024-10-14 482,540,000.00 LBP 490911 Details
26343 Image 2024-10-14 482,540,000.00 LBP 490910 Details
26344 Image 2024-10-24 3,205,400,000.00 LBP 1 Details
26345 Image 2024-10-24 3,205,400,000.00 LBP 11 Details
26346 Image 2024-10-24 3,205,400,000.00 LBP 21 Details
26347 Image 2024-10-24 1,282,170,000.00 LBP 31 Details
26348 Image 2024-10-24 320,540,000.00 LBP 35 Details
26349 Image 2024-10-30 1,282,170,000.00 LBP 1029 Details
26486 Image 2024-10-14 378,070,000.00 LBP 2491031 Details
26487 Image 2024-10-14 260,140,000.00 LBP 401024 Details
26488 Image 2024-08-27 399,760,000.00 LBP 270824 Details
26489 Image 2024-10-01 378,070,000.00 LBP 26935 Details
26490 Image 2024-10-04 1,507,120,000.00 LBP 301024 Details
26491 Image 2024-10-04 1,300,740,000.00 LBP 30921 Details
26492 Image 2024-10-14 7,939,470,000.00 LBP 2491027 Details
26760 Image 2024-08-27 399,760,000.00 LBP 22898 Details
26761 Image 2024-08-27 9,994,000,000.00 LBP 22884 Details
26764 Image 2024-08-27 1,199,280,000.00 LBP 22883 Details
26771 Image 2024-08-30 426,410,000.00 LBP 22916 Details
26772 Image 2024-08-30 7,248,970,000.00 LBP 22911 Details
26777 Image 2024-08-16 9,616,200,000.00 LBP 25824 Details
26778 Image 2024-08-27 1,282,160,000.00 LBP 22839 Details
26779 Image 2024-08-27 247,890,000.00 LBP 90824 Details
26780 Image 2024-09-09 227,800,000.00 LBP 49526 Details
26781 Image 2024-08-27 2,589,360,000.00 LBP 26890 Details
26782 Image 2024-09-09 52,990,000.00 LBP 49525 Details
26787 Image 2024-09-09 482,540,000.00 LBP 49524 Details
26789 Image 2024-08-20 4,521,360,000.00 LBP 22935 Details
26790 Image 2024-08-27 780,420,000.00 LBP 24825 Details
26791 Image 2024-09-09 320,540,000.00 LBP 49571 Details
26792 Image 2024-08-16 320,540,000.00 LBP 49824 Details
26797 Image 2024-08-27 320,540,000.00 LBP 22868 Details
26803 Image 2024-08-27 9,616,200,000.00 LBP 22842 Details
26804 Image 2024-09-09 9,616,200,000.00 LBP 49567 Details
26805 Image 2024-09-09 9,295,660,000.00 LBP 49534 Details
27080 Image 2024-06-04 320,000,000.00 LBP 558 Details
27093 Image 2024-07-03 7,940,000.00 LBP 25047 Details
27100 Image 2024-06-04 320,000,000.00 LBP 559 Details
27101 Image 2024-06-04 3,840,000,000.00 LBP 544 Details
27102 Image 2024-06-04 2,560,000,000.00 LBP 570 Details
27103 Image 2024-06-04 6,720,000,000.00 LBP 579 Details
27104 Image 2024-06-03 4,475,000,000.00 LBP 375 Details
27105 Image 2024-06-03 1,790,000,000.00 LBP 385 Details
27106 Image 2024-06-03 8,950,000,000.00 LBP 389 Details
27107 Image 2024-06-03 8,950,000,000.00 LBP 409 Details
27108 Image 2024-06-03 4,475,000,000.00 LBP 429 Details
27109 Image 2024-05-31 7,172,500,000.00 LBP 201 Details
27110 Image 2024-05-31 7,550,000,000.00 LBP 221 Details
27111 Image 2024-05-31 3,775,000,000.00 LBP 244 Details
27112 Image 2024-06-04 5,950,000,000.00 LBP 723 Details
27113 Image 2024-06-19 5,191,600,000.00 LBP 440 Details
27114 Image 2024-06-19 5,970,340,000.00 LBP 461 Details
27115 Image 2024-07-05 21,190,000.00 LBP 25067 Details
27116 Image 2024-06-04 9,194,480,000.00 LBP 700 Details
27123 Image 2024-06-04 425,000,000.00 LBP 737 Details
27124 Image 2024-06-19 259,580,000.00 LBP 484 Details
27125 Image 2024-06-19 413,150,000.00 LBP 19621 Details
27126 Image 2024-06-03 420,000,000.00 LBP 494 Details
27127 Image 2024-06-19 431,560,000.00 LBP 19627 Details
27128 Image 2024-06-19 431,560,000.00 LBP 19628 Details
27129 Image 2024-06-19 1,726,240,000.00 LBP 19626 Details
27130 Image 2024-06-03 3,360,000,000.00 LBP 486 Details
27131 Image 2024-06-03 420,000,000.00 LBP 485 Details
27132 Image 2024-06-04 4,160,000,000.00 LBP 560 Details
27133 Image 2024-06-04 3,200,000,000.00 LBP 534 Details
27134 Image 2024-06-04 3,200,000,000.00 LBP 524 Details
27140 Image 2024-06-05 285,000,000.00 LBP 523 Details
27141 Image 2024-06-19 413,150,000.00 LBP 19622 Details
27168 Image 2024-05-31 377,500,000.00 LBP 254 Details
27169 Image 2024-06-03 447,500,000.00 LBP 439 Details
27170 Image 2024-05-31 377,500,000.00 LBP 214 Details
27297 Image 2024-06-04 132,500,000.00 LBP 699 Details
27298 Image 2024-06-03 5,335,000,000.00 LBP 501 Details
27299 Image 2024-06-03 5,335,000,000.00 LBP 512 Details
27300 Image 2024-06-04 267,500,000.00 LBP 1241 Details
27301 Image 2024-06-03 420,000,000.00 LBP 500 Details
27302 Image 2024-06-03 2,450,000,000.00 LBP 495 Details
48346 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-10 30,780,915.00 LBP 3102212 Details
48350 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-11 30,780,915.00 LBP 3102861 Details
48352 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-29 36,514,054.00 LBP 3125241 Details
48370 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-22 15,390,457.00 LBP 3137292 Details
48377 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-09 30,780,915.00 LBP 3131291 Details
48378 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-06-23 15,390,457.00 LBP 3152145 Details
48383 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-06-17 30,780,915.00 LBP 3149532 Details
48390 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-19 31,402,086.00 LBP 3196354 Details
48393 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-10 30,883,518.00 LBP 3191462 Details
48407 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-23 30,883,518.00 LBP 3213976 Details
48415 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-09 30,883,518.00 LBP 3238516 Details