Number of tenders : 125 Number of invoices : 3
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website

Tenders

Tender ID Procuring entity Subject Publish date Details
612 2023-04-06 00:00:00 Details
613 2023-04-06 00:00:00 Details
624 2023-04-18 00:00:00 Details
647 2023-04-27 00:00:00 Details
648 2023-04-27 00:00:00 Details
673 2023-05-08 00:00:00 Details
711 2023-05-17 00:00:00 Details
811 2023-06-22 00:00:00 Details
812 2023-06-22 00:00:00 Details
813 2023-06-22 00:00:00 Details
814 2023-06-22 00:00:00 Details
824 2023-06-27 00:00:00 Details
825 2023-06-27 00:00:00 Details
857 2023-07-13 00:00:00 Details
944 2023-08-10 00:00:00 Details
945 2023-08-10 00:00:00 Details
964 2023-08-18 00:00:00 Details
965 2023-08-18 00:00:00 Details
966 2023-08-18 00:00:00 Details
1029 2023-09-05 00:00:00 Details
1093 2023-09-25 00:00:00 Details
1094 2023-09-28 00:00:00 Details
1101 2023-09-28 00:00:00 Details
1102 2023-09-28 00:00:00 Details
1112 2023-09-25 00:00:00 Details
1127 2023-10-05 00:00:00 Details
1153 2023-10-12 00:00:00 Details
1231 2023-10-31 00:00:00 Details
1232 2023-10-31 00:00:00 Details
1304 2023-11-16 00:00:00 Details
1305 2023-11-16 00:00:00 Details
1309 2023-11-20 00:00:00 Details
1433 2023-12-14 00:00:00 Details
1457 2023-12-19 00:00:00 Details
1491 2024-01-03 00:00:00 Details
1493 2024-01-03 00:00:00 Details
1494 2024-01-03 00:00:00 Details
1526 2024-01-15 00:00:00 Details
1527 2024-01-15 00:00:00 Details
1564 2024-01-23 00:00:00 Details
1565 2024-01-23 00:00:00 Details
1633 2024-02-13 00:00:00 Details
1702 2024-02-29 00:00:00 Details
1703 2024-02-29 00:00:00 Details
1784 2024-03-21 00:00:00 Details
1792 2024-03-22 00:00:00 Details
1876 2024-04-24 00:00:00 Details
1900 2024-04-30 00:00:00 Details
1901 2024-04-30 00:00:00 Details
1902 2024-04-30 00:00:00 Details
1967 2024-05-08 00:00:00 Details
1981 2024-05-10 00:00:00 Details
1982 2024-05-10 00:00:00 Details
1983 2024-05-10 00:00:00 Details
2036 2024-05-21 00:00:00 Details
2138 2024-06-11 00:00:00 Details
2139 2024-06-11 00:00:00 Details
2141 2024-06-11 00:00:00 Details
2142 2024-06-11 00:00:00 Details
2143 2024-06-11 00:00:00 Details
2294 2024-07-09 00:00:00 Details
2304 2024-07-10 00:00:00 Details
2305 2024-07-10 00:00:00 Details
2306 2024-07-10 00:00:00 Details
2406 2024-07-22 00:00:00 Details
2447 2024-07-31 00:00:00 Details
2449 2024-08-01 00:00:00 Details
2514 2024-08-16 00:00:00 Details
2516 2024-08-16 00:00:00 Details
2517 2024-08-16 00:00:00 Details
2518 2024-08-16 00:00:00 Details
2532 2024-08-16 00:00:00 Details
2570 2024-08-28 00:00:00 Details
2572 2024-08-28 00:00:00 Details
2889 2024-10-08 00:00:00 Details
2897 2024-10-10 00:00:00 Details
3005 2024-10-15 00:00:00 Details
3016 2024-10-16 00:00:00 Details
3018 2024-10-16 00:00:00 Details
3091 2024-10-24 00:00:00 Details
3092 2024-10-24 00:00:00 Details
3102 2024-10-28 00:00:00 Details
3133 2024-10-30 00:00:00 Details
3218 2024-11-21 00:00:00 Details
3377 2024-12-05 00:00:00 Details
3719 2025-01-29 00:00:00 Details
3720 2025-01-29 00:00:00 Details
3721 2025-01-29 00:00:00 Details
3722 2025-01-29 00:00:00 Details
3792 2025-02-06 00:00:00 Details
3864 2025-02-25 00:00:00 Details
3865 2025-02-25 00:00:00 Details
3968 2023-01-26 08:16:23 Details
4039 2023-01-26 08:16:23 Details
4040 2023-01-26 08:16:23 Details
4115 2025-04-10 00:00:00 Details
4287 2025-05-22 00:00:00 Details
4288 2025-05-22 00:00:00 Details
8559 2025-07-10 11:17:02 Details
8561 2025-07-10 12:47:43 Details
8565 2025-07-10 13:34:30 Details
8566 2025-07-10 13:44:22 Details
8567 2025-07-10 14:05:51 Details
8722 2025-07-28 06:43:22 Details
8854 2025-08-13 07:43:20 Details
8855 2025-08-13 09:14:17 Details
8857 2025-08-13 09:31:39 Details
9692 2025-10-16 06:29:13 Details
10084 2025-11-05 09:00:13 Details
10301 2025-11-20 11:28:23 Details
10313 2025-11-20 12:50:35 Details
10431 2025-04-11 12:00:00 Details
11592 2026-04-17 08:15:07 Details
11947 2026-05-26 11:51:21 Details
11963 2026-06-01 11:05:39 Details
12205 2026-07-16 10:04:41 Details
12298 2026-07-16 11:53:54 Details
12317 2026-07-20 12:00:00 Details
12318 2026-07-20 12:25:22 Details
12391 2026-07-31 07:52:37 Details
12494 2026-08-17 07:39:29 Details
12512 2026-08-18 06:57:58 Details
12678 2026-09-09 11:22:32 Details
12738 2026-09-16 09:02:00 Details
12739 2026-09-16 09:01:39 Details

Invoices

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details
7263 Image 2023-11-02 0.00 LBP Details
16089 Image 2023-11-02 2,159,000.00 LBP 171738 Details
40485 Image 2024-10-15 11,616,000.00 LBP 17184 Details