| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Ogero |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Ogero |
/ |
186388.75 USD |
Details | |||
|
/ | Details | ||||
Municipality of Tabarja - Kfar Yassine |
/ | Details | ||||
Municipality of Boutchai - Merdache |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Municipality of Khraibe |
/ | Details |