| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2024-08-19 21:00:00 | 2024-09-02 21:00:00 |
2791946.50 USD |
Details | |
|
/ | 2024-08-19 21:00:00 | 2024-09-02 21:00:00 |
1232184.00 USD |
Details | |
|
/ | 2024-08-19 21:00:00 | 2024-09-02 21:00:00 |
1571470.00 USD |
Details | |
|
/ | 2024-08-19 00:00:00 | 2024-09-02 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
10450.00 EURO |
Details | |
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
709485.80 USD |
Details | |
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
58363.80 USD |
Details | |
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
Ogero |
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details |