| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2025-03-12 22:00:00 | 2025-03-26 22:00:00 |
7560.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-03-12 22:00:00 | 2025-03-26 22:00:00 |
160000000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2025-03-12 22:00:00 | 2025-03-26 22:00:00 |
330000000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
330000000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
7686628.97 USD |
Details | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
1642462.26 USD |
Details | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
1673333.88 USD |
Details |